Impilatore di sollevamento per carrello elevatore idraulico semi elettrico da 2000 kg
DI BASE | CAPACITÀ (KG) | 1000 | 1500 | 2000 |
DISTANZA DEL CENTRO DEL CARICO (MM) | 450 | 450 | 450 | |
MODALITÀ DI PROMOZIONE | ELETTRICO | ELETTRICO | ELETTRICO | |
MODALITÀ OPERATIVA | WALKIE | WALKIE | WALKIE | |
RUOTA | SCIENZA DEI MATERIALI | NYLON | NYLON | NYLON |
QUANTITÀ DI RUOTA STERZO/CUSCINETTO | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
PASSO(MM) | 1182 | 1182 | 1182 | |
DIMENSIONE RUOTA CUSCINETTO (MM) | Φ80*60 | Φ80*60 | Φ80*60 | |
DIMENSIONI VOLANTE(MM) | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | |
MISURARE | ALTEZZA MIN.FORCA DA TERRA(MM) | 90 | 90 | 90 |
ALTEZZA MASSIMA DELLA FORCA DOPO IL SOLLEVAMENTO (MM) | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000 | |
LARGHEZZA ESTERNA FORCELLA (MM) | 320-710 | 320-710 | 340-710 | |
LARGHEZZA INTERNA DELLA FORCELLA (MM) | 20-410 | 20-410 | 20-410 | |
LUNGHEZZA TOTALE (MM) | 1810 | 1810 | 1810 | |
LARGHEZZA TOTALE (MM) | 770 | 770 | 770 | |
ALTEZZA TOTALE (MM) | 2130/1580/1830/2080/2330 | 2180/1630/1880/2130/2380 | 2190/1630 | |
VELOCITÀ DI SOLLEVAMENTO MASSIMA (PIENO CARICO/SENZA CARICO) (MM/S) | 40-50/85-95 | 40-50/85-95 | 40-50/85-95 | |
VELOCITÀ MASSIMA DI DISCESA (PIENO CARICO/SENZA CARICO) (MM/S) | 90-110/85-95 | 90-110/85-95 | 90-110/85-95 | |
ELETTRICO | MOTORE DI SOLLEVAMENTO (KW) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
CAPACITÀ BATTERIA (V/AH) | 12V120 | 12V120 | 12V120 | |
PESO DELLA BATTERIA (KG) | 36 kg | 36 kg | 36 kg | |
PESO NETTO (KG) | 340/390/410/430/450 | 360/410/430/450/470 | 430/470 |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo