Paranco elettrico a catena di tipo fisso Paranco a catena per trasporto portuale da 3 tonnellate
Parametri del prodotto | |||||||
capacità di sollevamento (T) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
Caricamento di prova (T) | 1,25 Gn | 1,25 Gn | 1,25 Gn | 1,25 Gn | 1,25 Gn | 1,25 Gn | 1,25 Gn |
Potenza del motore (chilowatt) | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3,0*2 | 3,0*2 |
Velocità dell'ascensore (m/min) | 6.6 | 8.8 | 6.6 | 5.4 | 2.7 | 2.7 | 1.4 |
Quantità catena di sollevamento | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
Diametro catena (mm) | 7.1 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
Peso netto (chilogrammo) | 61 | 108 | 115 | 122 | 151 | 300 | 480 |
sollevare 1 metro in più aumentare il peso(kg) | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 5.6 | 8.4 | 22 |
minimo Distanza tra i ganci H(mm) | 650 | 800 | 800 | 845 | 1030 | 1400 | 1470 |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo