Paranco elettrico a catena Hitachi per materiali da costruzione da 1 tonnellata 2 tonnellata 6 m
Modello HSY | Capacità (tonnellata) | Altezza di sollevamento (M) | Velocità di sollevamento (m/min) | Motore di sollevamento | |||||
Energia KW | Velocità di rotazione (giri/min) | Fase | Voltaggio (V) | Frequenza (Hz/s) | I-raggio (mm) | ||||
1-1 | 1 | 3 | 6.8 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 75-125 |
2-2 secondi | 2 | 3 | 3.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 75-125 |
2,5-1 secondi | 2.5 | 3 | 5.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 82-153 |
3-2 secondi | 3 | 3 | 3.3 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 82-153 |
5-2 secondi | 5 | 3 | 2.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 100-178 |
Supporta ODM OEM |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo